Simulations
| Patrimoine net taxable en euros n'excédant pas | Montant de l'ISF en euros selon le barème actuel | Montant de l'ISF en euros selon le barème futur barème | Variation en euros de l'ISF à régler | Variation en % |
| 1.300.000 | 2.750 | 0 | -2.750 | -100 % |
| 1.300.001 | 2.750 | 3.250 | + 500 | + 18 % |
| 1.400.000 | 3.480 | 3.500 | + 20 | + 1 % |
| 1.500.000 | 4.230 | 3.750 | -480 | -11 % |
| 2.000.000 | 7.980 | 5.000 | -2.980 | -37 % |
| 2.500.000 | 11.730 | 6.250 | -5.480 | -47 % |
| 3.000.000 | 16.512 | 7.500 | -9.012 | -55 % |
| 3.000.001 | 16.512 | 15.000 | -1.512 | -9 % |
| 4.000.000 | 26.422 | 20.000 | -6.422 | -24 % |
| 5.000.000 | 39.179 | 25.000 | -14.179 | -36 % |
| 10..000.000 | 111.522 | 50.000 | -61.522 | -55 % |
| 15.000.000 | 193.342 | 75000 | -118.342 | -61 % |
| Tableau établi avec le concours d'Haussmann Patrimoine | ||||
Pour mémoire, le nouveau barème contient seulement deux tranches : 0,25% pour les patrimoines compris entre 1,3 et 3 millions d'euros, et 0,50% pour les patrimoines supérieurs à 3 millions d'euros.
Or, comme vous le constatez dans ce tableau, certains redevables sont pénalisés par l'effet de seuil de 3.000.000 d'euros de patrimoine...Le projet de loi devrait éclaircir ce point.
Vos commentaires
J'ai la malchance d'avoir un patrimoine de 1390000 euros. Si les annonces sont confirmées, l'application du taux de 0, 25% conduit à augmenter mon impôt... qui passerait de 3200 à 3400 euros !!!
xyz